一、专业建设
项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 立项时间 |
---|---|---|---|
国家级一流本科专业 | 数学与应用数学 | 尚有林 | 2021 |
省级一流本科专业 | 信息与计算科学 | 王天军 | 2021 |
省级一流本科专业 | 统计学 | 丁孝全 | 2021 |
省级一流本科专业 | 数学与应用数学 | 尚有林 | 2020 |
校级特色专业 | 数学与应用数学 | 张金良 | 2010 |
二、课程建设
项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 立项时间 |
---|---|---|---|
国家级线上线下混合式一流课程 | 高等数学 | 李灵晓 | 2020 |
省级线上线下混合式一流课程 | 线性代数C | 高娟娟 | 2022 |
省级线上线下混合式一流课程 | 复变函数 | 段萍 | 2022 |
省级线上一流课程 | 高等数学 | 李灵晓 | 2022 |
省级线上线下混合式一流课程 | 数学模型 | 冯爱芬 | 2021 |
省级本科高校课程思政样板课程 | 高等数学 | 仲从磊 | 2020 |
省级精品在线开放课程 | 高等数学 | 李灵晓 | 2020 |
省级线上线下混合式一流课程 | 高等数学A | 李灵晓 | 2019 |
省级线上线下混合式一流课程 | 复变函数与积分变换 | 高娟娟 | 2019 |
省级精品资源共享课程 | 高等数学 | 尚有林 | 2012 |
省级精品课程 | 高等数学 | 杨万才 | 2009 |
校级精品资源共享课程 | 数学模型 | 冯爱芬 | 2015 |
校级精品资源共享课程 | 概率论与数理统计 | 尚有林 | 2013 |
校级精品课程 | 数学分析 | 李保安 | 2010 |
校级精品课程 | 数学模型 | 冯爱芬 | 2008 |
校级精品课程 | 数值分析 | 许丽萍 | 2008 |
校级精品课程 | 线性代数 | 张金良 | 2007 |
校级精品在线开放课程 | 复变函数与积分变换 | 高娟娟 | 2019 |
校级精品在线开放课程 | 高等数学 | 李灵晓 | 2019 |
校级精品在线开放课程 | 数学模型 | 冯爱芬 | 2020 |
校级精品在线开放课程 | 复变函数 | 段萍 | 2020 |
校级精品在线开放课程 | 线性代数 | 武新乾 | 2020 |
校级线下一流课程 | 高等数学A | 黄元元 | 2020 |
校级线下一流课程 | 高等数学A | 李率杰 | 2020 |
校级线上线下混合式一流课程 | 复变函数 | 段萍 | 2020 |
校级线上线下混合式一流课程 | 数学模型 | 冯爱芬 | 2020 |
校级线上线下混合式一流课程 | 概率论与数理统计 | 常志勇 | 2020 |
校级虚拟仿真一流课程 | 基于大数据的风险评估平台设计与统计分析案例实验 | 张冀 | 2020 |
三、组织与团队建设
项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 立项时间 |
---|---|---|---|
省级优秀基层教学组织 | 公共数学系 | 杨德五 | 2019 |
校级优秀基层教学组织 | 公共数学系 | 杨德五 | 2018 |
校级优秀基层教学组织 | 伟德bv1946官网 | 冯爱芬 | 2020 |
省级教学名师 | 教学名师奖 | 杨万才 | 2006 |
校级教学名师 | 教学名师奖 | 尚有林 | 2014 |
校级教学团队 | 概率与数理统计教学团队 | 武新乾 | 2016 |
校级教学团队 | 数学教学团队 | 杨万才 | 2007 |